#5 Duarte Meném
- PTS
- 2.0
- TR
- 3.8
- AS
- 1.6
- VAL
- 6.2
Médias em 2026-2027 · 5 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Queluz | O Nosso Prego B | 5 | 2.0 | 3.8 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | -4.0 | 6.2 | 44.4% | 16.7% | 100.0% |
| 2025-2026 | Queluz O NOSSO PREGO Sub23 | 3 | 9.0 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 3.0 | 3.3 | 13.5 | 55.6% | 50.0% | 60.0% |
| 2025-2026 | Queluz O NOSSO PREGO | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 2024-2025 | Queluz O NOSSO PREGO sub23 | 19 | 6.4 | 5.9 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | -3.6 | 9.8 | 45.4% | 39.3% | 59.0% |
| 2024-2025 | Queluz O NOSSO PREGO | 13 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0% | - | - |
| 2023-2024 | Queluz CONSILCAR | 24 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 28.6% | 0.0% | 50.0% |
| 2023-2024 | Queluz O NOSSOPREGO Sub23 | 24 | 5.0 | 6.0 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | -0.7 | 8.7 | 35.8% | 22.2% | 70.0% |
| 2022-2023 | Queluz ONosso Prego Sub23 | 16 | 6.1 | 5.0 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 19.7 | 10.3 | 42.3% | 31.0% | 59.0% |
| 2022-2023 | Queluz CONSILCAR | 11 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.7 | 0.6 | 50.0% | 0.0% | - |
| 2021-2022 | Queluz ONossoPrego Sub23 | 9 | 5.2 | 4.9 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 8.2 | 7.2 | 34.0% | 0.0% | 62.5% |
| 2021-2022 | Queluz CONSILCAR | 7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | - | - | 100.0% |
| 2020-2021 | CA Queluz / O Nosso Prego B | 2 | 5.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 4.3 | 50.0% | 100.0% | 50.0% |
| 2019-2020 | Queluz LFC – Engª | 3 | 14.0 | 10.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 7.7 | 18.2 | 40.0% | 12.5% | 56.3% |
| 2019-2020 | Queluz - MFPINTO | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -1.0 | -0.8 | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 2019-2020 | Portugal U18M | 1 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -10.0 | 10.5 | 50.0% | 100.0% | 75.0% |
| 2018-2019 | Queluz / LFC-Eng | 4 | 4.5 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | -2.3 | 2.4 | 25.9% | 0.0% | 44.4% |
| 2017-2018 | Lisboa | 8 | 12.4 | 6.9 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | - | 17.3 | 53.2% | 25.0% | 63.6% |
| 2017-2018 | NB Queluz | 3 | 18.0 | 12.0 | 0.7 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | - | 25.2 | 42.0% | 22.2% | 71.4% |
| Carreira | 156 | 4.3 | 3.7 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 6.4 | 41.8% | 26.1% | 62.1% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/26 | ● vs BAC | V 111 - 76 | 14:20 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7.0 |
| 07/11/26 | ● @ CBA | D 76 - 94 | 38:09 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | -15 | 9.5 |
| 01/11/26 | ● vs PAC | V 88 - 71 | 01:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| 25/10/26 | ● @ CAR | V 59 - 54 | 18:06 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -18 | 2.0 |
| 18/10/26 | ● vs SxC | V 96 - 83 | 21:50 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12.0 |
| 07/06/26 | ● vs CBP | V 95 - 70 | 29:38 | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8.0 |
| 28/03/26 | ● vs ANR | V 86 - 71 | 32:23 | 12 | 5/8 | 0/1 | 2/2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 23.0 |
| 22/02/26 | ● @ ANR | D 71 - 73 | 23:42 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | -18 | 9.5 |
| 11/10/25 | ● @ SCB | V 66 - 58 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 04/10/25 | ● vs IBC | D 78 - 81 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 08/04/25 | ● vs IBC | V 74 - 60 | 01:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.0 |
| 06/04/25 | ● vs ACP | V 78 - 74 | 16:49 | 3 | 0/5 | 1/1 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2.5 |
| 05/04/25 | ● vs IBC | D 72 - 79 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30/03/25 | ● @ UDO | D 69 - 88 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27/03/25 | ● @ PSC | D 63 - 66 | 25:51 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.5 |
| 23/03/25 | ● vs SCS | D 72 - 77 | 22:12 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 8.5 |
| 16/03/25 | ● @ CBA | D 66 - 81 | 32:40 | 9 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | -12 | 6.5 |
| 15/03/25 | ● vs SLB | D 86 - 95 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 09/03/25 | ● @ ACP | D 72 - 88 | 29:22 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | 8.0 |
| 08/03/25 | ● @ VSC | D 77 - 104 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
● Titular