Saltar para conteúdo

Última atualização: 07/11/2026, 23:14 · Atualiza diariamente.

Plantel 2025-2026

Plantel da equipa
# Jogador J MIN PTS FG% L2% L3% LL% L2 L3 LL RO RD TR AS RB PB DL FC FS +/- VAL
72 Diogo Marçal 6 22.8 15.8 42.7% 53.0% 13.0% 51.6% 35/66 3/23 16/31 6.0 7.3 13.3 1.8 3.5 4.2 0.2 2.8 3.2 21.2 22.7
15 Francisco Maria Sousa 6 19.4 9.3 34.7% 40.3% 7.7% 27.3% 25/62 1/13 3/11 2.5 3.7 6.2 1.3 2.3 3.2 0.7 2.5 1.7 15.2 8.0
6 Francisco Diogo Sousa 6 19.6 7.7 40.9% 50.0% 10.0% 45.0% 17/34 1/10 9/20 1.5 1.3 2.8 1.7 2.7 3.0 0.0 2.2 2.3 9.7 6.5
22 João Rosa 6 26.5 7.0 39.1% 43.2% 22.2% 33.3% 16/37 2/9 4/12 0.7 3.5 4.2 1.8 3.3 5.7 0.0 1.0 1.8 16.3 5.4
20 Tiago Bettencourt 6 19.8 4.8 27.7% 29.7% 20.0% 14.3% 11/37 2/10 1/7 1.2 1.2 2.3 1.2 1.7 2.7 0.2 2.2 2.0 4.8 1.3
45 Pedro Teixeira 6 12.1 3.7 52.6% 58.8% 0.0% 20.0% 10/17 0/2 2/10 1.7 1.2 2.8 0.3 0.3 1.2 0.0 0.8 1.0 -1.0 4.1
16 Asthon Chonlong 6 15.8 3.0 45.0% 52.9% 0.0% 0.0% 9/17 0/3 0/4 0.8 1.8 2.7 0.7 0.5 2.7 0.3 1.7 1.0 -0.7 2.1
24 Simão Couto 6 9.5 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0/8 0/2 0/2 0.0 1.7 1.7 0.0 0.3 1.7 0.2 0.2 0.2 1.7 -1.5
9 Diogo Ávila 5 12.7 3.2 46.7% 54.5% 25.0% 16.7% 6/11 1/4 1/6 1.6 2.4 4.0 0.2 1.4 1.2 0.0 0.6 1.0 18.2 6.0
17 Bernardo Amorim 5 6.2 0.4 7.1% 8.3% 0.0% - 1/12 0/2 - 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 1.0 0.0 0.2 0.4 -2.2 -2.4
52 Henrique Gomes 4 24.0 10.0 57.6% 61.3% 0.0% 22.2% 19/31 0/2 2/9 4.0 6.3 10.3 1.8 4.5 2.3 0.3 2.0 1.5 18.3 21.0
13 António Noronha 4 8.3 1.0 25.0% 25.0% - 33.3% 1/4 - 2/6 0.3 1.5 1.8 0.0 0.8 0.3 0.0 0.3 1.3 0.8 2.1
74 António Melo 2 12.3 0.0 0.0% 0.0% - - 0/3 - - 0.0 3.0 3.0 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.5 -4.5 0.8
72 Diogo Marçal 5 19.5 14.8 41.1% 48.3% 13.3% 54.5% 28/58 2/15 12/22 6.4 6.2 12.6 1.8 3.6 3.6 0.2 2.6 2.6 23.4 22.0
15 Francisco Maria Sousa 5 23.2 11.2 34.7% 40.3% 7.7% 27.3% 25/62 1/13 3/11 3.0 4.4 7.4 1.6 2.8 3.8 0.8 3.0 2.0 18.2 9.6
22 João Rosa 5 24.2 7.2 37.5% 40.6% 25.0% 33.3% 13/32 2/8 4/12 0.8 3.2 4.0 2.2 3.2 5.4 0.0 1.2 2.0 17.6 5.4
6 Francisco Diogo Sousa 5 16.2 6.6 46.4% 57.1% 14.3% 46.2% 12/21 1/7 6/13 1.2 1.4 2.6 1.4 2.6 2.4 0.0 1.8 1.8 10.4 7.0
20 Tiago Bettencourt 5 15.9 4.2 25.7% 25.0% 28.6% 20.0% 7/28 2/7 1/5 0.8 0.8 1.6 0.4 1.4 2.0 0.0 2.2 1.6 3.8 -0.3
45 Pedro Teixeira 5 10.1 3.8 52.9% 60.0% 0.0% 16.7% 9/15 0/2 1/6 1.6 1.2 2.8 0.2 0.4 1.0 0.0 0.8 0.6 -1.6 4.3
16 Asthon Chonlong 5 16.3 3.6 47.4% 52.9% 0.0% 0.0% 9/17 0/2 0/4 0.8 2.0 2.8 0.8 0.6 3.0 0.4 2.0 1.2 -1.8 2.4
24 Simão Couto 5 11.1 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0/8 0/2 0/2 0.0 1.8 1.8 0.0 0.4 2.0 0.2 0.2 0.2 2.2 -2.0
52 Henrique Gomes 4 24.0 10.0 57.6% 61.3% 0.0% 22.2% 19/31 0/2 2/9 4.0 6.3 10.3 1.8 4.5 2.3 0.3 2.0 1.5 18.3 21.0
9 Diogo Ávila 4 15.9 4.0 46.7% 54.5% 25.0% 16.7% 6/11 1/4 1/6 2.0 3.0 5.0 0.3 1.8 1.5 0.0 0.8 1.3 22.8 7.5
13 António Noronha 4 8.3 1.0 25.0% 25.0% - 33.3% 1/4 - 2/6 0.3 1.5 1.8 0.0 0.8 0.3 0.0 0.3 1.3 0.8 2.1
17 Bernardo Amorim 4 7.6 0.5 7.7% 9.1% 0.0% - 1/11 0/2 - 0.3 0.3 0.5 0.3 0.0 1.3 0.0 0.3 0.5 -2.3 -2.8
74 António Melo 1 14.3 0.0 0.0% 0.0% - - 0/2 - - 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 -9.0 0.5
72 Diogo Marçal 6 22.8 15.8 42.7% 53.0% 13.0% 51.6% 35/66 3/23 16/31 6.0 7.3 13.3 1.8 3.5 4.2 0.2 2.8 3.2 21.2 22.7
15 Francisco Maria Sousa 6 19.4 9.3 34.7% 40.3% 7.7% 27.3% 25/62 1/13 3/11 2.5 3.7 6.2 1.3 2.3 3.2 0.7 2.5 1.7 15.2 8.0
6 Francisco Diogo Sousa 6 19.6 7.7 40.9% 50.0% 10.0% 45.0% 17/34 1/10 9/20 1.5 1.3 2.8 1.7 2.7 3.0 0.0 2.2 2.3 9.7 6.5
22 João Rosa 6 26.5 7.0 39.1% 43.2% 22.2% 33.3% 16/37 2/9 4/12 0.7 3.5 4.2 1.8 3.3 5.7 0.0 1.0 1.8 16.3 5.4
20 Tiago Bettencourt 6 19.8 4.8 27.7% 29.7% 20.0% 14.3% 11/37 2/10 1/7 1.2 1.2 2.3 1.2 1.7 2.7 0.2 2.2 2.0 4.8 1.3
45 Pedro Teixeira 6 12.1 3.7 52.6% 58.8% 0.0% 20.0% 10/17 0/2 2/10 1.7 1.2 2.8 0.3 0.3 1.2 0.0 0.8 1.0 -1.0 4.1
16 Asthon Chonlong 6 15.8 3.0 45.0% 52.9% 0.0% 0.0% 9/17 0/3 0/4 0.8 1.8 2.7 0.7 0.5 2.7 0.3 1.7 1.0 -0.7 2.1
24 Simão Couto 6 9.5 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0/8 0/2 0/2 0.0 1.7 1.7 0.0 0.3 1.7 0.2 0.2 0.2 1.7 -1.5
9 Diogo Ávila 5 12.7 3.2 46.7% 54.5% 25.0% 16.7% 6/11 1/4 1/6 1.6 2.4 4.0 0.2 1.4 1.2 0.0 0.6 1.0 18.2 6.0
17 Bernardo Amorim 5 6.2 0.4 7.1% 8.3% 0.0% - 1/12 0/2 - 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 1.0 0.0 0.2 0.4 -2.2 -2.4
52 Henrique Gomes 4 24.0 10.0 57.6% 61.3% 0.0% 22.2% 19/31 0/2 2/9 4.0 6.3 10.3 1.8 4.5 2.3 0.3 2.0 1.5 18.3 21.0
13 António Noronha 4 8.3 1.0 25.0% 25.0% - 33.3% 1/4 - 2/6 0.3 1.5 1.8 0.0 0.8 0.3 0.0 0.3 1.3 0.8 2.1
74 António Melo 2 12.3 0.0 0.0% 0.0% - - 0/3 - - 0.0 3.0 3.0 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.5 -4.5 0.8

Treinas uma equipa? Regista as estatísticas dos teus jogos com a Basketball Stats App (em inglês).