Saltar para conteúdo

Fase de Grupos

Fase Regular · 4 equipas · 6 jogos · 27/03/2026 a 28/03/2026

União Sportiva A lidera com 3 vitórias em 3 jogos (6 pontos). Seguem-se VITORINOS SUB 16 M (5 pontos) e LUSITÂNIA SUB 16 M (4 pontos).

Pos Equipa J V D PM PS ± Pts
1 União Sportiva A 3 3 0 173 102 71 6
2 VITORINOS SUB 16 M 3 2 1 120 117 3 5
3 LUSITÂNIA SUB 16 M 3 1 2 137 141 -4 4
4 FSC Sub 16 M 3 0 3 99 169 -70 3
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
Sexta-feira, 27 de março de 2026
VITORINOS SUB 16 M42 - 28FSC Sub 16 MJ1 · Fase de GruposPavilhão do Complexo Desportivo Tomás de Borba, S. Pedro Angra do Heroismo
União Sportiva A51 - 43LUSITÂNIA SUB 16 MJ1 · Fase de GruposPavilhão do Complexo Desportivo Tomás de Borba, S. Pedro Angra do Heroismo
Sábado, 28 de março de 2026
VITORINOS SUB 16 M49 - 43LUSITÂNIA SUB 16 MJ2 · Fase de GruposPavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, Angra do Heroismo
União Sportiva A76 - 30FSC Sub 16 MJ2 · Fase de GruposPavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, Angra do Heroismo
LUSITÂNIA SUB 16 M51 - 41FSC Sub 16 MJ3 · Fase de GruposPavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, Angra do Heroismo
União Sportiva A46 - 29VITORINOS SUB 16 MJ3 · Fase de GruposPavilhão do Complexo Desportivo Tomás de Borba, S. Pedro Angra do Heroismo

Final

2 equipas · 1 jogos · 29/03/2026 a 29/03/2026
J1 União Sportiva A 61–42 VIT 29/03
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

Jogo do 3º e 4º

Final · 2 equipas · 1 jogos · 29/03/2026 a 29/03/2026
J1 SCL 63–29 FSC Sub 16 M 29/03
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

2ª Fase

Fase Regular · 2 equipas · 3 jogos · 24/04/2026 a 26/04/2026

União Sportiva A lidera com 3 vitórias em 3 jogos (6 pontos). Segue-se VITORINOS SUB 16 M (3 pontos).

Pos Equipa J V D PM PS ± Pts
1 União Sportiva A 3 3 0 229 102 127 6
2 VITORINOS SUB 16 M 3 0 3 102 229 -127 3
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
Líderes — Minutos
Jogador Equipa J Total Média
1 Bruce Miranda VIT 5 163.2 32.6
2 Simão Barbosa VIT 5 145.8 29.2
3 João Rosa UNI 5 135.8 27.2
4 Diogo Marçal UNI 5 111.1 22.2
5 Tiago Bettencourt UNI 5 91.8 18.4
6 Miguel Guimarães VIT 4 91.2 22.8
7 Francisco Diogo Sousa UNI 5 90.5 18.1
8 José Pinheiro VIT 5 89.7 17.9
9 Francisco Maria Sousa UNI 5 87.1 17.4
10 Asthon Chonlong UNI 5 83.8 16.8
1 Bruce Miranda VIT 5 163.2 32.6
2 Simão Barbosa VIT 5 145.8 29.2
3 João Rosa UNI 5 135.8 27.2
4 Miguel Guimarães VIT 4 91.2 22.8
5 Diogo Marçal UNI 5 111.1 22.2
6 Luís Coelho VIT 3 64.6 21.5
7 Henrique Gomes UNI 3 61.3 20.4
8 Tiago Bettencourt UNI 5 91.8 18.4
9 Francisco Diogo Sousa UNI 5 90.5 18.1
10 José Pinheiro VIT 5 89.7 17.9
Líderes — Pontos
Jogador Equipa J Total Média
1 Diogo Marçal UNI 5 86 17.2
2 Francisco Maria Sousa UNI 5 51 10.2
3 Simão Barbosa VIT 5 45 9.0
4 Francisco Diogo Sousa UNI 5 44 8.8
5 Bruce Miranda VIT 5 43 8.6
6 João Rosa UNI 5 41 8.2
7 Henrique Gomes UNI 3 36 12.0
8 Luís Coelho VIT 3 33 11.0
9 Tiago Bettencourt UNI 5 22 4.4
10 Pedro Teixeira UNI 5 22 4.4
1 Diogo Marçal UNI 5 86 17.2
2 Henrique Gomes UNI 3 36 12.0
3 Luís Coelho VIT 3 33 11.0
4 Francisco Maria Sousa UNI 5 51 10.2
5 Simão Barbosa VIT 5 45 9.0
6 Francisco Diogo Sousa UNI 5 44 8.8
7 Bruce Miranda VIT 5 43 8.6
8 João Rosa UNI 5 41 8.2
9 Tiago Bettencourt UNI 5 22 4.4
10 Pedro Teixeira UNI 5 22 4.4
Líderes — % de 2 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Diogo Marçal UNI 5 32 55.2%
2 Francisco Maria Sousa UNI 5 23 42.6%
3 Henrique Gomes UNI 3 17 68.0%
4 Francisco Diogo Sousa UNI 5 16 50.0%
5 João Rosa UNI 5 16 47.1%
6 Bruce Miranda VIT 5 13 41.9%
7 Tiago Bettencourt UNI 5 8 29.6%
8 José Pinheiro VIT 5 8 40.0%
9 Simão Barbosa VIT 5 7 23.3%
10 Fernando Montenegro VIT 5 4 18.2%
1 Henrique Gomes UNI 3 17 68.0%
2 Diogo Marçal UNI 5 32 55.2%
3 Francisco Diogo Sousa UNI 5 16 50.0%
4 João Rosa UNI 5 16 47.1%
5 Francisco Maria Sousa UNI 5 23 42.6%
6 Bruce Miranda VIT 5 13 41.9%
7 José Pinheiro VIT 5 8 40.0%
8 Tiago Bettencourt UNI 5 8 29.6%
9 Simão Barbosa VIT 5 7 23.3%
10 Fernando Montenegro VIT 5 4 18.2%
Líderes — % de 3 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Simão Barbosa VIT 5 9 28.1%
2 Bruce Miranda VIT 5 4 16.7%
3 Diogo Marçal UNI 5 3 15.0%
1 Simão Barbosa VIT 5 9 28.1%
2 Bruce Miranda VIT 5 4 16.7%
3 Diogo Marçal UNI 5 3 15.0%
Líderes — % de lances livres
Jogador Equipa J Marcados %
1 Luís Coelho VIT 3 14 87.5%
2 Diogo Marçal UNI 5 13 54.2%
3 Francisco Diogo Sousa UNI 5 9 50.0%
4 Bruce Miranda VIT 5 5 29.4%
1 Luís Coelho VIT 3 14 87.5%
2 Diogo Marçal UNI 5 13 54.2%
3 Francisco Diogo Sousa UNI 5 9 50.0%
4 Bruce Miranda VIT 5 5 29.4%
Líderes — % de campo (2P + 3P)
Jogador Equipa J Marcados %
1 Diogo Marçal UNI 5 35 44.9%
2 Francisco Maria Sousa UNI 5 24 36.4%
3 João Rosa UNI 5 18 41.9%
4 Francisco Diogo Sousa UNI 5 17 41.5%
5 Bruce Miranda VIT 5 17 30.9%
6 Simão Barbosa VIT 5 16 25.8%
7 Tiago Bettencourt UNI 5 10 27.0%
8 Luís Coelho VIT 3 9 29.0%
1 Diogo Marçal UNI 5 35 44.9%
2 João Rosa UNI 5 18 41.9%
3 Francisco Diogo Sousa UNI 5 17 41.5%
4 Francisco Maria Sousa UNI 5 24 36.4%
5 Bruce Miranda VIT 5 17 30.9%
6 Luís Coelho VIT 3 9 29.0%
7 Tiago Bettencourt UNI 5 10 27.0%
8 Simão Barbosa VIT 5 16 25.8%
Líderes — Ressaltos ofensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Diogo Marçal UNI 5 31 6.2
2 Henrique Gomes UNI 3 15 5.0
3 Francisco Maria Sousa UNI 5 14 2.8
4 Bruce Miranda VIT 5 11 2.2
5 Pedro Teixeira UNI 5 9 1.8
6 Francisco Diogo Sousa UNI 5 8 1.6
7 Diogo Ávila UNI 5 8 1.6
8 Simão Barbosa VIT 5 7 1.4
9 Fernando Montenegro VIT 5 6 1.2
10 Asthon Chonlong UNI 5 5 1.0
1 Diogo Marçal UNI 5 31 6.2
2 Henrique Gomes UNI 3 15 5.0
3 Francisco Maria Sousa UNI 5 14 2.8
4 Bruce Miranda VIT 5 11 2.2
5 Pedro Teixeira UNI 5 9 1.8
6 Francisco Diogo Sousa UNI 5 8 1.6
7 Diogo Ávila UNI 5 8 1.6
8 Simão Barbosa VIT 5 7 1.4
9 Fernando Montenegro VIT 5 6 1.2
10 Asthon Chonlong UNI 5 5 1.0
Líderes — Ressaltos defensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Bruce Miranda VIT 5 47 9.4
2 Diogo Marçal UNI 5 38 7.6
3 Simão Barbosa VIT 5 25 5.0
4 Luís Coelho VIT 3 17 5.7
5 João Rosa UNI 5 17 3.4
6 Francisco Maria Sousa UNI 5 15 3.0
7 Henrique Gomes UNI 3 14 4.7
8 Diogo Ávila UNI 5 12 2.4
9 Asthon Chonlong UNI 5 11 2.2
10 Fernando Montenegro VIT 5 11 2.2
1 Bruce Miranda VIT 5 47 9.4
2 Diogo Marçal UNI 5 38 7.6
3 Luís Coelho VIT 3 17 5.7
4 Simão Barbosa VIT 5 25 5.0
5 Henrique Gomes UNI 3 14 4.7
6 João Rosa UNI 5 17 3.4
7 Francisco Maria Sousa UNI 5 15 3.0
8 Diogo Ávila UNI 5 12 2.4
9 Asthon Chonlong UNI 5 11 2.2
10 Fernando Montenegro VIT 5 11 2.2
Líderes — Ressaltos totais
Jogador Equipa J Total Média
1 Diogo Marçal UNI 5 69 13.8
2 Bruce Miranda VIT 5 58 11.6
3 Simão Barbosa VIT 5 32 6.4
4 Henrique Gomes UNI 3 29 9.7
5 Francisco Maria Sousa UNI 5 29 5.8
6 João Rosa UNI 5 21 4.2
7 Diogo Ávila UNI 5 20 4.0
8 Luís Coelho VIT 3 20 6.7
9 Fernando Montenegro VIT 5 17 3.4
10 Asthon Chonlong UNI 5 16 3.2
1 Diogo Marçal UNI 5 69 13.8
2 Bruce Miranda VIT 5 58 11.6
3 Henrique Gomes UNI 3 29 9.7
4 Luís Coelho VIT 3 20 6.7
5 Simão Barbosa VIT 5 32 6.4
6 Francisco Maria Sousa UNI 5 29 5.8
7 João Rosa UNI 5 21 4.2
8 Diogo Ávila UNI 5 20 4.0
9 Fernando Montenegro VIT 5 17 3.4
10 Asthon Chonlong UNI 5 16 3.2
Líderes — Assistências
Jogador Equipa J Total Média
1 Diogo Marçal UNI 5 11 2.2
2 João Rosa UNI 5 11 2.2
3 Francisco Diogo Sousa UNI 5 10 2.0
4 Francisco Maria Sousa UNI 5 8 1.6
5 Bruce Miranda VIT 5 7 1.4
6 Henrique Gomes UNI 3 7 2.3
7 Tiago Bettencourt UNI 5 7 1.4
8 Simão Barbosa VIT 5 6 1.2
9 Asthon Chonlong UNI 5 4 0.8
10 Fernando Montenegro VIT 5 3 0.6
1 Henrique Gomes UNI 3 7 2.3
2 Diogo Marçal UNI 5 11 2.2
3 João Rosa UNI 5 11 2.2
4 Francisco Diogo Sousa UNI 5 10 2.0
5 Francisco Maria Sousa UNI 5 8 1.6
6 Tiago Bettencourt UNI 5 7 1.4
7 Bruce Miranda VIT 5 7 1.4
8 Simão Barbosa VIT 5 6 1.2
9 Asthon Chonlong UNI 5 4 0.8
10 Fernando Montenegro VIT 5 3 0.6
Líderes — Recuperações de bola
Jogador Equipa J Total Média
1 Bruce Miranda VIT 5 18 3.6
2 João Rosa UNI 5 18 3.6
3 Diogo Marçal UNI 5 18 3.6
4 Henrique Gomes UNI 3 17 5.7
5 Simão Barbosa VIT 5 16 3.2
6 Francisco Diogo Sousa UNI 5 12 2.4
7 Francisco Maria Sousa UNI 5 12 2.4
8 Fernando Montenegro VIT 5 9 1.8
9 Tiago Bettencourt UNI 5 8 1.6
10 Diogo Ávila UNI 5 7 1.4
1 Henrique Gomes UNI 3 17 5.7
2 Diogo Marçal UNI 5 18 3.6
3 João Rosa UNI 5 18 3.6
4 Bruce Miranda VIT 5 18 3.6
5 Simão Barbosa VIT 5 16 3.2
6 Francisco Maria Sousa UNI 5 12 2.4
7 Francisco Diogo Sousa UNI 5 12 2.4
8 Fernando Montenegro VIT 5 9 1.8
9 Tiago Bettencourt UNI 5 8 1.6
10 Diogo Ávila UNI 5 7 1.4
Líderes — Desarmes de lançamento
Jogador Equipa J Total Média
1 Francisco Maria Sousa UNI 5 4 0.8
2 Bruce Miranda VIT 5 3 0.6
3 Asthon Chonlong UNI 5 2 0.4
4 Fernando Montenegro VIT 5 2 0.4
5 Diogo Marçal UNI 5 1 0.2
6 Luís Coelho VIT 3 1 0.3
7 Tiago Bettencourt UNI 5 1 0.2
8 Henrique Gomes UNI 3 1 0.3
9 Simão Couto UNI 5 1 0.2
10 Simão Barbosa VIT 5 1 0.2
1 Francisco Maria Sousa UNI 5 4 0.8
2 Bruce Miranda VIT 5 3 0.6
3 Asthon Chonlong UNI 5 2 0.4
4 Fernando Montenegro VIT 5 2 0.4
5 Henrique Gomes UNI 3 1 0.3
6 Luís Coelho VIT 3 1 0.3
7 Diogo Marçal UNI 5 1 0.2
8 Tiago Bettencourt UNI 5 1 0.2
9 Simão Couto UNI 5 1 0.2
10 José Pinheiro VIT 5 1 0.2
Líderes — Faltas cometidas
Jogador Equipa J Total Média
1 Miguel Meireles VIT 5 1 0.2
2 António Noronha UNI 3 1 0.3
3 Miguel Azeredo VIT 5 1 0.2
4 Bernardo Amorim UNI 5 1 0.2
5 Simão Couto UNI 5 1 0.2
6 Rafael Barreto VIT 5 2 0.4
7 Manuel Liu VIT 5 2 0.4
8 Diogo Ávila UNI 5 3 0.6
9 João Rosa UNI 5 4 0.8
10 Henrique Gomes UNI 3 4 1.3
1 Bernardo Amorim UNI 5 1 0.2
2 Simão Couto UNI 5 1 0.2
3 Miguel Azeredo VIT 5 1 0.2
4 Miguel Meireles VIT 5 1 0.2
5 António Noronha UNI 3 1 0.3
6 Manuel Liu VIT 5 2 0.4
7 Rafael Barreto VIT 5 2 0.4
8 Diogo Ávila UNI 5 3 0.6
9 João Rosa UNI 5 4 0.8
10 Tomás Ferreira VIT 5 5 1.0
Líderes — Faltas sofridas
Jogador Equipa J Total Média
1 Bruce Miranda VIT 5 19 3.8
2 Diogo Marçal UNI 5 15 3.0
3 Francisco Diogo Sousa UNI 5 12 2.4
4 Simão Barbosa VIT 5 11 2.2
5 Luís Coelho VIT 3 11 3.7
6 Tiago Bettencourt UNI 5 9 1.8
7 João Rosa UNI 5 8 1.6
8 Francisco Maria Sousa UNI 5 7 1.4
9 Asthon Chonlong UNI 5 6 1.2
10 Diogo Ávila UNI 5 5 1.0
1 Bruce Miranda VIT 5 19 3.8
2 Luís Coelho VIT 3 11 3.7
3 Diogo Marçal UNI 5 15 3.0
4 Francisco Diogo Sousa UNI 5 12 2.4
5 Simão Barbosa VIT 5 11 2.2
6 Tiago Bettencourt UNI 5 9 1.8
7 Henrique Gomes UNI 3 5 1.7
8 João Rosa UNI 5 8 1.6
9 Francisco Maria Sousa UNI 5 7 1.4
10 Miguel Guimarães VIT 4 5 1.3
Líderes — Mais/Menos
Jogador Equipa J Total Média
1 Diogo Marçal UNI 5 145 29.0
2 João Rosa UNI 5 137 27.4
3 Francisco Maria Sousa UNI 5 118 23.6
4 Henrique Gomes UNI 3 103 34.3
5 Diogo Ávila UNI 5 91 18.2
6 Francisco Diogo Sousa UNI 5 80 16.0
7 Tiago Bettencourt UNI 5 61 12.2
8 António Noronha UNI 3 24 8.0
9 Asthon Chonlong UNI 5 13 2.6
10 Simão Couto UNI 5 10 2.0
1 Henrique Gomes UNI 3 103 34.3
2 Diogo Marçal UNI 5 145 29.0
3 João Rosa UNI 5 137 27.4
4 Francisco Maria Sousa UNI 5 118 23.6
5 Diogo Ávila UNI 5 91 18.2
6 Francisco Diogo Sousa UNI 5 80 16.0
7 Tiago Bettencourt UNI 5 61 12.2
8 António Noronha UNI 3 24 8.0
9 Asthon Chonlong UNI 5 13 2.6
10 Simão Couto UNI 5 10 2.0
Líderes — Avaliação
Jogador Equipa J Total Média
1 Diogo Marçal UNI 5 134.0 26.8
2 Henrique Gomes UNI 3 81.0 27.0
3 Bruce Miranda VIT 5 65.0 13.0
4 Francisco Maria Sousa UNI 5 53.5 10.7
5 Francisco Diogo Sousa UNI 5 42.5 8.5
6 João Rosa UNI 5 40.0 8.0
7 Diogo Ávila UNI 5 30.0 6.0
8 Pedro Teixeira UNI 5 26.5 5.3
9 Luís Coelho VIT 3 17.5 5.8
10 Asthon Chonlong UNI 5 14.0 2.8
1 Henrique Gomes UNI 3 81.0 27.0
2 Diogo Marçal UNI 5 134.0 26.8
3 Bruce Miranda VIT 5 65.0 13.0
4 Francisco Maria Sousa UNI 5 53.5 10.7
5 Francisco Diogo Sousa UNI 5 42.5 8.5
6 João Rosa UNI 5 40.0 8.0
7 Diogo Ávila UNI 5 30.0 6.0
8 Luís Coelho VIT 3 17.5 5.8
9 Pedro Teixeira UNI 5 26.5 5.3
10 Asthon Chonlong UNI 5 14.0 2.8

Jogadores com 3+ jogos disputados

Todos os Jogos

4 equipas · 11 jogos · 27/03/2026 a 26/04/2026
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB