Saltar para conteúdo

1.ª Fase

Fase de Grupos · 15 equipas · 96 jogos · 11/10/2024 a 12/01/2025
2 grupos

Grupo A

8 equipas • 56 jogos

PSC Ética Management Lda. lidera com 14 vitórias em 14 jogos (28 pontos). Seguem-se Tubarões MotorBest (25 pontos) e Ginásio C.O. A (24 pontos).

Classificação — Grupo A
Pos Equipa J V D PM PS ± Pts
1 PSC Ética Management Lda. 14 14 0 1221 604 617 28
2 Tubarões MotorBest 14 11 3 1237 649 588 25
3 Ginásio C.O. A 14 10 4 1098 788 310 24
4 Imortal La Barca 14 9 5 885 926 -41 23
5 SC Farense A 14 6 8 890 935 -45 20
6 CBA 14 3 11 615 1024 -409 17
7 Os Bonjoanenses 14 2 12 728 1315 -587 16
8 CB Tavira 14 1 13 581 1014 -433 15

Grupo B

7 equipas • 40 jogos

Portimonense SC B lidera com 10 vitórias em 12 jogos (22 pontos). Seguem-se SC Farense B (21 pontos) e Tubarões B (19 pontos).

Classificação — Grupo B
Pos Equipa J V D PM PS ± Pts
1 Portimonense SC B 12 10 2 1004 459 545 22
2 SC Farense B 12 9 3 703 612 91 21
3 Tubarões B 10 9 1 858 447 411 19
4 Ginásio C.O. B 12 6 6 709 852 -143 18
5 Imortal BC B 12 4 8 692 863 -171 16
6 ACD Desporto em Saúde 12 2 10 592 860 -268 14
7 Lisboa U15 10 0 10 399 864 -465 10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
Sexta-feira, 11 de outubro de 2024
SC Farense A70 - 51CB TaviraJ1 · 1.ª FaseEscola E.B 2,3 de Estoi, Faro
Sábado, 12 de outubro de 2024
Tubarões MotorBest54 - 71PSC Ética Management Lda.J1 · 1.ª FasePavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres, Quarteira
Domingo, 13 de outubro de 2024
Ginásio C.O. A141 - 38Os BonjoanensesJ1 · 1.ª FasePavilhão do Ginásio Clube Olhanense, Olhão
Ginásio C.O. B52 - 75SC Farense BJ1 · 1.ª FasePavilhão do Ginásio Clube Olhanense, Olhão
Imortal La Barca72 - 55CBAJ1 · 1.ª FasePavilhão Municipal Francisco Neves - Imortal, Albufeira
Portimonense SC B67 - 32Imortal BC BJ1 · 1.ª FasePavilhão Desportivo da Boavista, Portimão
Sábado, 19 de outubro de 2024
Tubarões MotorBest83 - 41CB TaviraJ9 · 1.ª FasePavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres, Quarteira
PSC Ética Management Lda.97 - 46Ginásio C.O. AJ2 · 1.ª FasePavilhão Desportivo da Boavista, Portimão
Domingo, 20 de outubro de 2024
Tubarões B104 - 46Ginásio C.O. BJ2 · 1.ª FasePavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres, Quarteira
Os Bonjoanenses46 - 73Imortal La BarcaJ2 · 1.ª FasePavilhão Municipal da Penha, Faro
Imortal BC B87 - 40Lisboa U15J2 · 1.ª FasePavilhão Municipal Francisco Neves - Imortal, Albufeira
CBA44 - 69SC Farense AJ2 · 1.ª FasePavilhão da Escola Secundária de Albufeira, Albufeira
SC Farense B32 - 73Portimonense SC BJ2 · 1.ª FasePavilhão Municipal Afonso III, Faro
Sexta-feira, 25 de outubro de 2024
ACD Desporto em Saúde18 - 92Portimonense SC BJ4 · 1.ª FaseNave Desportiva de Ferragudo, Ferragudo
Sábado, 26 de outubro de 2024
CB Tavira46 - 57CBAJ3 · 1.ª FasePavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho - Tavira, Tavira
Ginásio C.O. A75 - 68Tubarões MotorBestJ3 · 1.ª FasePavilhão do Ginásio Clube Olhanense, Olhão
SC Farense A79 - 53Os BonjoanensesJ3 · 1.ª FasePavilhão Municipal Afonso III, Faro
Lisboa U1534 - 92SC Farense BJ3 · 1.ª FasePavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres, Quarteira
Portimonense SC B72 - 45Tubarões BJ3 · 1.ª FasePavilhão Desportivo da Boavista, Portimão
Imortal La Barca38 - 98PSC Ética Management Lda.J3 · 1.ª FasePavilhão Municipal Francisco Neves - Imortal, Albufeira
Domingo, 27 de outubro de 2024
Ginásio C.O. A126 - 24CB TaviraJ4 · 1.ª FasePavilhão do Ginásio Clube Olhanense, Olhão
Ginásio C.O. B77 - 72ACD Desporto em SaúdeJ3 · 1.ª FasePavilhão do Ginásio Clube Olhanense, Olhão
Os Bonjoanenses63 - 65CBAJ4 · 1.ª FasePavilhão Municipal Afonso III, Faro
Tubarões MotorBest88 - 44Imortal La BarcaJ4 · 1.ª FasePavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres, Quarteira
PSC Ética Management Lda.77 - 43SC Farense AJ4 · 1.ª FasePavilhão Desportivo da Boavista, Portimão
Quinta-feira, 31 de outubro de 2024
Imortal La Barca54 - 71Ginásio C.O. AJ5 · 1.ª FasePavilhão Municipal Francisco Neves - Imortal, Albufeira
Sexta-feira, 1 de novembro de 2024
CB Tavira67 - 69Os BonjoanensesJ5 · 1.ª FasePavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho - Tavira, Tavira
Portimonense SC B98 - 23Ginásio C.O. BJ5 · 1.ª FasePavilhão Desportivo da Boavista, Portimão
Lisboa U1560 - 79ACD Desporto em SaúdeJ5 · 1.ª FasePavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres, Quarteira
Imortal BC B31 - 120Tubarões BJ5 · 1.ª FasePavilhão Municipal Francisco Neves - Imortal, Albufeira
Sábado, 2 de novembro de 2024
Ginásio C.O. B75 - 50Lisboa U15J6 · 1.ª FasePavilhão do Ginásio Clube Olhanense, Olhão
SC Farense A46 - 85Tubarões MotorBestJ5 · 1.ª FasePavilhão Municipal da Penha, Faro
CBA38 - 91PSC Ética Management Lda.J5 · 1.ª FasePavilhão da Escola Secundária de Albufeira, Albufeira
Domingo, 3 de novembro de 2024
Imortal La Barca58 - 38CB TaviraJ6 · 1.ª FasePavilhão Municipal Francisco Neves - Imortal, Albufeira
Ginásio C.O. A78 - 61SC Farense AJ6 · 1.ª FasePavilhão do Ginásio Clube Olhanense, Olhão
PSC Ética Management Lda.117 - 47Os BonjoanensesJ6 · 1.ª FasePavilhão Gimnodesportivo de Portimão, Portimão
Tubarões MotorBest100 - 36CBAJ6 · 1.ª FasePavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres, Quarteira
Tubarões B98 - 50SC Farense BJ6 · 1.ª FasePavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres, Quarteira
ACD Desporto em Saúde57 - 58Imortal BC BJ6 · 1.ª FaseNave Desportiva de Ferragudo, Ferragudo
Sábado, 9 de novembro de 2024
CB Tavira27 - 85PSC Ética Management Lda.J7 · 1.ª FasePavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho - Tavira, Tavira
Lisboa U1523 - 102Portimonense SC BJ7 · 1.ª FasePavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres, Quarteira
ACD Desporto em Saúde26 - 98Tubarões BJ1 · 1.ª FaseNave Desportiva de Ferragudo, Ferragudo
Domingo, 10 de novembro de 2024
CBA37 - 84Ginásio C.O. AJ7 · 1.ª FasePavilhão da Escola Secundária de Albufeira, Albufeira
Imortal BC B62 - 79Ginásio C.O. BJ7 · 1.ª FasePavilhão Municipal Francisco Neves - Imortal, Albufeira
Os Bonjoanenses25 - 125Tubarões MotorBestJ7 · 1.ª FasePavilhão Municipal da Penha, Faro
SC Farense A57 - 80Imortal La BarcaJ7 · 1.ª FasePavilhão Municipal Afonso III, Faro
SC Farense B61 - 38ACD Desporto em SaúdeJ7 · 1.ª FasePavilhão Municipal Afonso III, Faro
Sábado, 16 de novembro de 2024
SC Farense B81 - 49Imortal BC BJ4 · 1.ª FasePavilhão Municipal Afonso III, Faro
Sábado, 23 de novembro de 2024
CB Tavira54 - 65SC Farense AJ8 · 1.ª FasePavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho - Tavira, Tavira
Os Bonjoanenses40 - 75Ginásio C.O. AJ8 · 1.ª FasePavilhão Municipal da Penha, Faro

Fase Regular

6 equipas · 30 jogos · 20/10/2024 a 12/01/2025

Beja Basket Clube A lidera com 10 vitórias em 10 jogos (20 pontos). Seguem-se G.D.R. André Resende (17 pontos) e Salesianos de Évora (16 pontos).

Pos Equipa J V D PM PS ± Pts
1 Beja Basket Clube A 10 10 0 754 381 373 20
2 G.D.R. André Resende 10 7 3 804 470 334 17
3 Salesianos de Évora 10 6 4 781 481 300 16
4 ASC/BVRM Terras Del Rei 10 5 5 693 704 -11 15
5 AJES Estremoz 10 2 8 392 777 -385 12
6 Eléctrico Futebol Clube 10 0 10 330 941 -611 10
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB

Fase Final

Fase Regular · 8 equipas · 12 jogos · 18/01/2025 a 26/01/2025

PSC Ética Management Lda. lidera com 3 vitórias em 3 jogos (6 pontos). Seguem-se Beja Basket Clube A (6 pontos) e Salesianos de Évora (5 pontos).

Pos Equipa J V D PM PS ± Pts
1 PSC Ética Management Lda. 3 3 0 250 141 109 6
2 Beja Basket Clube A 3 3 0 197 160 37 6
3 Salesianos de Évora 3 2 1 172 139 33 5
4 Tubarões MotorBest 3 1 2 193 192 1 4
5 Ginásio C.O. A 3 1 2 192 208 -16 4
6 ASC/BVRM Terras Del Rei 3 1 2 191 215 -24 4
7 Imortal La Barca 3 1 2 149 243 -94 4
8 G.D.R. André Resende 3 0 3 182 228 -46 3
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
Líderes — Minutos
Jogador Equipa J Total Média
1 Vasco Ramos GCO 3 102.5 34.2
2 Gonçalo Fajardo GCO 3 98.4 32.8
3 Rui Semedo PSC 3 86.9 29.0
4 Renato Domingos GCO 3 84.2 28.1
5 Francisco Prates GCO 3 82.8 27.6
6 Bernardo Canas GCO 3 81.4 27.1
7 Harrison Harding PSC 3 78.9 26.3
8 Gabriel Cruz PSC 3 65.1 21.7
9 Duarte Pereira PSC 3 64.7 21.6
10 Matias Lopes PSC 3 59.9 20.0
1 Vasco Ramos GCO 3 102.5 34.2
2 Gonçalo Fajardo GCO 3 98.4 32.8
3 Rui Semedo PSC 3 86.9 29.0
4 Renato Domingos GCO 3 84.2 28.1
5 Francisco Prates GCO 3 82.8 27.6
6 Bernardo Canas GCO 3 81.4 27.1
7 Harrison Harding PSC 3 78.9 26.3
8 Gabriel Cruz PSC 3 65.1 21.7
9 Duarte Pereira PSC 3 64.7 21.6
10 Matias Lopes PSC 3 59.9 20.0
Líderes — Pontos
Jogador Equipa J Total Média
1 Gabriel Cruz PSC 3 61 20.3
2 Gonçalo Fajardo GCO 3 54 18.0
3 Harrison Harding PSC 3 39 13.0
4 Rui Semedo PSC 3 38 12.7
5 Francisco Prates GCO 3 34 11.3
6 Vasco Ramos GCO 3 34 11.3
7 Matias Lopes PSC 3 28 9.3
8 João Pimenta PSC 3 28 9.3
9 Bernardo Canas GCO 3 26 8.7
10 Renato Domingos GCO 3 25 8.3
1 Gabriel Cruz PSC 3 61 20.3
2 Gonçalo Fajardo GCO 3 54 18.0
3 Harrison Harding PSC 3 39 13.0
4 Rui Semedo PSC 3 38 12.7
5 Francisco Prates GCO 3 34 11.3
6 Vasco Ramos GCO 3 34 11.3
7 Matias Lopes PSC 3 28 9.3
8 João Pimenta PSC 3 28 9.3
9 Bernardo Canas GCO 3 26 8.7
10 Renato Domingos GCO 3 25 8.3
Líderes — % de 2 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Gonçalo Fajardo GCO 3 18 54.5%
2 Harrison Harding PSC 3 16 61.5%
3 Rui Semedo PSC 3 14 53.8%
4 Francisco Prates GCO 3 11 40.7%
5 Matias Lopes PSC 3 11 50.0%
6 Vasco Ramos GCO 3 9 45.0%
7 Renato Domingos GCO 3 9 42.9%
1 Harrison Harding PSC 3 16 61.5%
2 Gonçalo Fajardo GCO 3 18 54.5%
3 Rui Semedo PSC 3 14 53.8%
4 Matias Lopes PSC 3 11 50.0%
5 Vasco Ramos GCO 3 9 45.0%
6 Renato Domingos GCO 3 9 42.9%
7 Francisco Prates GCO 3 11 40.7%
Líderes — % de 3 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Gabriel Cruz PSC 3 14 50.0%
1 Gabriel Cruz PSC 3 14 50.0%
Líderes — % de lances livres
Jogador Equipa J Marcados %
1 Rui Semedo PSC 3 10 58.8%
1 Rui Semedo PSC 3 10 58.8%
Líderes — % de campo (2P + 3P)
Jogador Equipa J Marcados %
1 Gonçalo Fajardo GCO 3 22 51.2%
2 Gabriel Cruz PSC 3 21 52.5%
3 Rui Semedo PSC 3 14 43.8%
4 Francisco Prates GCO 3 12 34.3%
5 Vasco Ramos GCO 3 12 35.3%
1 Gabriel Cruz PSC 3 21 52.5%
2 Gonçalo Fajardo GCO 3 22 51.2%
3 Rui Semedo PSC 3 14 43.8%
4 Vasco Ramos GCO 3 12 35.3%
5 Francisco Prates GCO 3 12 34.3%
Líderes — Ressaltos ofensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Rui Semedo PSC 3 15 5.0
2 Harrison Harding PSC 3 14 4.7
3 Renato Domingos GCO 3 14 4.7
4 Gonçalo Fajardo GCO 3 10 3.3
5 Francisco Prates GCO 3 6 2.0
6 Matias Lopes PSC 3 4 1.3
7 João Pimenta PSC 3 4 1.3
8 Gabriel Cruz PSC 3 4 1.3
9 Duarte Pereira PSC 3 3 1.0
10 Dinis Casimiro GCO 3 3 1.0
1 Rui Semedo PSC 3 15 5.0
2 Harrison Harding PSC 3 14 4.7
3 Renato Domingos GCO 3 14 4.7
4 Gonçalo Fajardo GCO 3 10 3.3
5 Francisco Prates GCO 3 6 2.0
6 Matias Lopes PSC 3 4 1.3
7 João Pimenta PSC 3 4 1.3
8 Gabriel Cruz PSC 3 4 1.3
9 Afonso Tavares GCO 3 3 1.0
10 Dinis Casimiro GCO 3 3 1.0
Líderes — Ressaltos defensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Rui Semedo PSC 3 16 5.3
2 Harrison Harding PSC 3 15 5.0
3 Renato Domingos GCO 3 15 5.0
4 Francisco Prates GCO 3 11 3.7
5 Gonçalo Fajardo GCO 3 10 3.3
6 Vasco Ramos GCO 3 10 3.3
7 Gabriel Cruz PSC 3 8 2.7
8 Bernardo Canas GCO 3 7 2.3
9 Martim Correia PSC 3 6 2.0
10 Afonso Borges GCO 3 5 1.7
1 Rui Semedo PSC 3 16 5.3
2 Harrison Harding PSC 3 15 5.0
3 Renato Domingos GCO 3 15 5.0
4 Francisco Prates GCO 3 11 3.7
5 Gonçalo Fajardo GCO 3 10 3.3
6 Vasco Ramos GCO 3 10 3.3
7 Gabriel Cruz PSC 3 8 2.7
8 Bernardo Canas GCO 3 7 2.3
9 Martim Correia PSC 3 6 2.0
10 Afonso Borges GCO 3 5 1.7
Líderes — Ressaltos totais
Jogador Equipa J Total Média
1 Rui Semedo PSC 3 31 10.3
2 Harrison Harding PSC 3 29 9.7
3 Renato Domingos GCO 3 29 9.7
4 Gonçalo Fajardo GCO 3 20 6.7
5 Francisco Prates GCO 3 17 5.7
6 Gabriel Cruz PSC 3 12 4.0
7 Vasco Ramos GCO 3 12 4.0
8 João Pimenta PSC 3 8 2.7
9 Bernardo Canas GCO 3 8 2.7
10 Martim Correia PSC 3 7 2.3
1 Rui Semedo PSC 3 31 10.3
2 Harrison Harding PSC 3 29 9.7
3 Renato Domingos GCO 3 29 9.7
4 Gonçalo Fajardo GCO 3 20 6.7
5 Francisco Prates GCO 3 17 5.7
6 Gabriel Cruz PSC 3 12 4.0
7 Vasco Ramos GCO 3 12 4.0
8 João Pimenta PSC 3 8 2.7
9 Bernardo Canas GCO 3 8 2.7
10 Dinis Casimiro GCO 3 7 2.3
Líderes — Assistências
Jogador Equipa J Total Média
1 Rui Semedo PSC 3 9 3.0
2 Vasco Ramos GCO 3 8 2.7
3 Matias Lopes PSC 3 6 2.0
4 Francisco Prates GCO 3 5 1.7
5 Gonçalo Fajardo GCO 3 5 1.7
6 João Pimenta PSC 3 4 1.3
7 Harrison Harding PSC 3 3 1.0
8 Renato Domingos GCO 3 3 1.0
9 Bernardo Canas GCO 3 3 1.0
10 Francisco Ó GCO 3 2 0.7
1 Rui Semedo PSC 3 9 3.0
2 Vasco Ramos GCO 3 8 2.7
3 Matias Lopes PSC 3 6 2.0
4 Francisco Prates GCO 3 5 1.7
5 Gonçalo Fajardo GCO 3 5 1.7
6 João Pimenta PSC 3 4 1.3
7 Harrison Harding PSC 3 3 1.0
8 Bernardo Canas GCO 3 3 1.0
9 Renato Domingos GCO 3 3 1.0
10 Duarte Pereira PSC 3 2 0.7
Líderes — Recuperações de bola
Jogador Equipa J Total Média
1 Gonçalo Fajardo GCO 3 17 5.7
2 Vasco Ramos GCO 3 13 4.3
3 Duarte Pereira PSC 3 12 4.0
4 Matias Lopes PSC 3 9 3.0
5 Rui Semedo PSC 3 8 2.7
6 Gabriel Cruz PSC 3 7 2.3
7 Bernardo Canas GCO 3 7 2.3
8 João Pimenta PSC 3 5 1.7
9 Francisco Prates GCO 3 4 1.3
10 Francisco Ó GCO 3 4 1.3
1 Gonçalo Fajardo GCO 3 17 5.7
2 Vasco Ramos GCO 3 13 4.3
3 Duarte Pereira PSC 3 12 4.0
4 Matias Lopes PSC 3 9 3.0
5 Rui Semedo PSC 3 8 2.7
6 Gabriel Cruz PSC 3 7 2.3
7 Bernardo Canas GCO 3 7 2.3
8 João Pimenta PSC 3 5 1.7
9 Francisco Prates GCO 3 4 1.3
10 Francisco Ó GCO 3 4 1.3
Líderes — Desarmes de lançamento
Jogador Equipa J Total Média
1 Renato Domingos GCO 3 3 1.0
2 Francisco Prates GCO 3 1 0.3
3 Rui Semedo PSC 3 1 0.3
4 Afonso Borges GCO 3 1 0.3
5 Martim Correia PSC 3 0 0.0
6 João Palhau PSC 3 0 0.0
7 Pedro Reis PSC 3 0 0.0
8 Francisco Ó GCO 3 0 0.0
9 Bernardo Canas GCO 3 0 0.0
10 Tiago Pestana GCO 3 0 0.0
1 Renato Domingos GCO 3 3 1.0
2 Francisco Prates GCO 3 1 0.3
3 Rui Semedo PSC 3 1 0.3
4 Afonso Borges GCO 3 1 0.3
5 Gonçalo Fajardo GCO 3 0 0.0
6 Matias Lopes PSC 3 0 0.0
7 Harrison Harding PSC 3 0 0.0
8 João Pimenta PSC 3 0 0.0
9 Ian Belindro PSC 3 0 0.0
10 Gabriel Cruz PSC 3 0 0.0
Líderes — Faltas cometidas
Jogador Equipa J Total Média
1 Henrique Eugénio GCO 3 0 0.0
2 Francisco Ó GCO 3 2 0.7
3 Afonso Tavares GCO 3 2 0.7
4 Bernardo Canas GCO 3 3 1.0
5 Tiago Pestana GCO 3 3 1.0
6 Gabriel Cruz PSC 3 3 1.0
7 Martim Correia PSC 3 4 1.3
8 Afonso Borges GCO 3 4 1.3
9 Ian Belindro PSC 3 4 1.3
10 Rui Semedo PSC 3 4 1.3
1 Henrique Eugénio GCO 3 0 0.0
2 Afonso Tavares GCO 3 2 0.7
3 Francisco Ó GCO 3 2 0.7
4 Gabriel Cruz PSC 3 3 1.0
5 Tiago Pestana GCO 3 3 1.0
6 Bernardo Canas GCO 3 3 1.0
7 Rui Semedo PSC 3 4 1.3
8 Ian Belindro PSC 3 4 1.3
9 Afonso Borges GCO 3 4 1.3
10 Martim Correia PSC 3 4 1.3
Líderes — Faltas sofridas
Jogador Equipa J Total Média
1 Francisco Prates GCO 3 13 4.3
2 Gonçalo Fajardo GCO 3 12 4.0
3 Rui Semedo PSC 3 11 3.7
4 Harrison Harding PSC 3 10 3.3
5 Renato Domingos GCO 3 8 2.7
6 Duarte Pereira PSC 3 8 2.7
7 Matias Lopes PSC 3 7 2.3
8 Gabriel Cruz PSC 3 7 2.3
9 Vasco Ramos GCO 3 7 2.3
10 Bernardo Canas GCO 3 6 2.0
1 Francisco Prates GCO 3 13 4.3
2 Gonçalo Fajardo GCO 3 12 4.0
3 Rui Semedo PSC 3 11 3.7
4 Harrison Harding PSC 3 10 3.3
5 Duarte Pereira PSC 3 8 2.7
6 Renato Domingos GCO 3 8 2.7
7 Matias Lopes PSC 3 7 2.3
8 Gabriel Cruz PSC 3 7 2.3
9 Vasco Ramos GCO 3 7 2.3
10 Bernardo Canas GCO 3 6 2.0
Líderes — Mais/Menos
Jogador Equipa J Total Média
1 Rui Semedo PSC 3 88 29.3
2 Harrison Harding PSC 3 87 29.0
3 Gabriel Cruz PSC 3 79 26.3
4 Duarte Pereira PSC 3 67 22.3
5 Matias Lopes PSC 3 55 18.3
6 João Pimenta PSC 3 52 17.3
7 João Palhau PSC 3 28 9.3
8 Pedro Reis PSC 3 26 8.7
9 Martim Correia PSC 3 18 6.0
10 Ian Belindro PSC 3 16 5.3
1 Rui Semedo PSC 3 88 29.3
2 Harrison Harding PSC 3 87 29.0
3 Gabriel Cruz PSC 3 79 26.3
4 Duarte Pereira PSC 3 67 22.3
5 Matias Lopes PSC 3 55 18.3
6 João Pimenta PSC 3 52 17.3
7 João Palhau PSC 3 28 9.3
8 Pedro Reis PSC 3 26 8.7
9 Martim Correia PSC 3 18 6.0
10 Ian Belindro PSC 3 16 5.3
Líderes — Avaliação
Jogador Equipa J Total Média
1 Rui Semedo PSC 3 64.0 21.3
2 Gabriel Cruz PSC 3 63.0 21.0
3 Gonçalo Fajardo GCO 3 61.0 20.3
4 Harrison Harding PSC 3 55.0 18.3
5 Renato Domingos GCO 3 45.0 15.0
6 Francisco Prates GCO 3 25.5 8.5
7 Vasco Ramos GCO 3 21.0 7.0
8 João Pimenta PSC 3 15.5 5.2
9 Matias Lopes PSC 3 14.5 4.8
10 Bernardo Canas GCO 3 14.0 4.7
1 Rui Semedo PSC 3 64.0 21.3
2 Gabriel Cruz PSC 3 63.0 21.0
3 Gonçalo Fajardo GCO 3 61.0 20.3
4 Harrison Harding PSC 3 55.0 18.3
5 Renato Domingos GCO 3 45.0 15.0
6 Francisco Prates GCO 3 25.5 8.5
7 Vasco Ramos GCO 3 21.0 7.0
8 João Pimenta PSC 3 15.5 5.2
9 Matias Lopes PSC 3 14.5 4.8
10 Bernardo Canas GCO 3 14.0 4.7

Jogadores com 3+ jogos disputados

Todos os Jogos

21 equipas · 138 jogos · 11/10/2024 a 26/01/2025
Lista de jogos
CasaRes.ForaInfoLocalLink FPB