Saltar para conteúdo
Dados atualizados há 92d Próxima atualização em -131369m

Fase Regular

12 equipas · 14 jogos · 01/10/2016 a 01/10/2016

Classificação

Pos Equipa J V D PM PS ± Pts
1 CAB MADEIRA 3 3 0 114 88 26 6
2 União Sportiva 3 2 1 126 91 35 5
3 Académico FC 3 2 1 101 99 2 5
4 Lousada UNIT ENERGY 3 2 1 110 114 -4 5
5 Quinta dos Lombos 3 1 2 107 106 1 4
6 Boa Viagem-Angra-Açore 2 1 1 94 70 24 3
7 GDESSA-Barreiro 2 1 1 96 83 13 3
8 CD Torres Novas 3 0 3 95 134 -39 3
9 Olivais Coimbra 3 0 3 93 161 -68 3
10 Sport Lisboa Benfica 1 1 0 43 31 12 2
11 AD Vagos 1 1 0 45 44 1 2
12 Ovarense 1 0 1 23 26 -3 1

Jogos (14)

Lista de jogos
DataCasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
01/10Académico FC34 - 38Lousada UNIT ENERGYJ2 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10AD Vagos45 - 44GDESSA-BarreiroJ2 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10Olivais Coimbra38 - 52GDESSA-BarreiroJ3 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10União Sportiva52 - 34CD Torres NovasJ3 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10União Sportiva46 - 24Olivais CoimbraJ1 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10Sport Lisboa Benfica43 - 31Lousada UNIT ENERGYJ3 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10CD Torres Novas23 - 41Quinta dos LombosJ2 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10Ovarense23 - 26Académico FCJ3 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10CD Torres Novas38 - 41Académico FCJ1 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10Quinta dos Lombos37 - 41Lousada UNIT ENERGYJ1 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10Boa Viagem-Angra-Açore63 - 31Olivais CoimbraJ2 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10CAB MADEIRA33 - 28União SportivaJ2 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10Boa Viagem-Angra-Açore31 - 39CAB MADEIRAJ1 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10CAB MADEIRA42 - 29Quinta dos LombosJ3 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar

Fase de Apuramento

2 equipas · 1 jogos · 02/10/2016 a 02/10/2016
Pode não refletir as regras oficiais.

Jogos (1)

Lista de jogos
DataCasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
02/10Académico FC20 - 45Boa Viagem-Angra-AçoreJ1 · Apuramento 7º/8ºMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar

Fase de Apuramento

2 equipas · 1 jogos · 02/10/2016 a 02/10/2016
Pode não refletir as regras oficiais.

Jogos (1)

Lista de jogos
DataCasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
02/10GDESSA-Barreiro52 - 25Lousada UNIT ENERGYJ1 · Apuramento 5º/6ºMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar

Fase de Apuramento

2 equipas · 1 jogos · 02/10/2016 a 02/10/2016
Pode não refletir as regras oficiais.

Jogos (1)

Lista de jogos
DataCasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
02/10Sport Lisboa Benfica30 - 38União SportivaJ1 · Apuramento 3º/4ºMultiusos de Gondomar ,Gondomar

Fase de Apuramento

2 equipas · 1 jogos · 02/10/2016 a 02/10/2016
Pode não refletir as regras oficiais.

Jogos (1)

Lista de jogos
DataCasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
02/10Ovarense40 - 21Olivais CoimbraJ1 · Apuramento 11º/12ºMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar

Fase de Apuramento

2 equipas · 1 jogos · 02/10/2016 a 02/10/2016
Pode não refletir as regras oficiais.

Jogos (1)

Lista de jogos
DataCasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
02/10Quinta dos Lombos39 - 33CD Torres NovasJ1 · Apuramento 9º/10ºMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar

Quadro

Quartos de Final
J1 Sport Lisboa Benfica 60–21 Ovarense 01/10
J1 Ovarense 19–38 GDESSA-Barreiro 01/10
J1 Boa Viagem-Angra-Açore 45–47 AD Vagos 01/10
J1 AD Vagos 53–45 Sport Lisboa Benfica 01/10
Final
J1 CAB MADEIRA 58–41 AD Vagos 02/10
Final

Jogos (5)

Lista de jogos
DataCasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
01/10 *Sport Lisboa Benfica60 - 21OvarenseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10 *Ovarense19 - 38GDESSA-BarreiroMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10 *Boa Viagem-Angra-Açore45 - 47AD VagosMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10 *AD Vagos53 - 45Sport Lisboa BenficaMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
02/10CAB MADEIRA58 - 41AD VagosJ1 · FinalMultiusos de Gondomar ,Gondomar
Líderes — Minutos
Jogador Equipa J Total Média
1 Joanna Harden CD_ 4 88.2 22
2 Inês Ajanovic CAB 4 87.6 21.9
3 Simona Podesvova CAB 4 83.3 20.8
4 Tiffany Jones-Smith UNI 4 80 20
5 Jasmine Crew UNI 4 79.4 19.9
6 Michelle Brandão OFC 4 74.1 18.5
7 Márcia Carvalho CD_ 4 73.9 18.5
8 Artemis Afonso MAR 4 72.3 18.1
9 Fall Ndye LOU 4 71.9 18
10 Marquelle Dent CAB 4 70.7 17.7
1 Norianna Haynes CD_ 3 70.6 23.5
2 Joanna Harden CD_ 4 88.2 22
3 Inês Ajanovic CAB 4 87.6 21.9
4 Simona Podesvova CAB 4 83.3 20.8
5 Viktoryia Pankova BVI 3 61.5 20.5
6 Tiffany Jones-Smith UNI 4 80 20
7 Jasmine Crew UNI 4 79.4 19.9
8 Catarina Mateus CAB 3 58.9 19.6
9 Layne Murphy ESA 3 58.9 19.6
10 Daina Grazulis BVI 3 57.5 19.2
Líderes — Pontos
Jogador Equipa J Total Média
1 Norianna Haynes CD_ 3 49 16.3
2 Viktoryia Pankova BVI 3 41 13.7
3 Jasmine Crew UNI 4 40 10
4 Joanna Harden CD_ 4 35 8.8
5 Artemis Afonso MAR 4 34 8.5
6 Michelle Brandão OFC 4 34 8.5
7 Alexis Govan BVI 3 33 11
8 Sara Djassi UNI 4 29 7.3
9 Márcia Costa Robalo ESA 3 29 9.7
10 Layne Murphy ESA 3 28 9.3
1 Norianna Haynes CD_ 3 49 16.3
2 Viktoryia Pankova BVI 3 41 13.7
3 Alexis Govan BVI 3 33 11
4 Jasmine Crew UNI 4 40 10
5 Márcia Costa Robalo ESA 3 29 9.7
6 Layne Murphy ESA 3 28 9.3
7 Joanna Harden CD_ 4 35 8.8
8 Artemis Afonso MAR 4 34 8.5
9 Michelle Brandão OFC 4 34 8.5
10 Sara Ressurreição BVI 3 23 7.7
Líderes — % de 2 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Jasmine Crew UNI 4 16 53.3%
2 Norianna Haynes CD_ 3 16 38.1%
3 Michelle Brandão OFC 4 11 40.7%
4 Mariana Silva OFC 4 10 35.7%
5 Tamara Milovac UNI 4 10 43.5%
6 Márcia Costa Robalo ESA 3 9 42.9%
7 Layne Murphy ESA 3 9 42.9%
8 Joanna Harden CD_ 4 9 32.1%
9 Marquelle Dent CAB 4 9 40.9%
10 Inês Ajanovic CAB 4 9 37.5%
1 Jasmine Crew UNI 4 16 53.3%
2 Tamara Milovac UNI 4 10 43.5%
3 Márcia Costa Robalo ESA 3 9 42.9%
4 Layne Murphy ESA 3 9 42.9%
5 Marquelle Dent CAB 4 9 40.9%
6 Michelle Brandão OFC 4 11 40.7%
7 Norianna Haynes CD_ 3 16 38.1%
8 Inês Ajanovic CAB 4 9 37.5%
9 Mariana Silva OFC 4 10 35.7%
10 Joanna Harden CD_ 4 9 32.1%
Líderes — % de 3 pontos
Jogador Equipa J Marcados %
1 Viktoryia Pankova BVI 3 12 60%
2 Artemis Afonso MAR 4 6 37.5%
3 Filipa Bernardeco CAB 4 6 37.5%
1 Viktoryia Pankova BVI 3 12 60%
2 Artemis Afonso MAR 4 6 37.5%
3 Filipa Bernardeco CAB 4 6 37.5%
Líderes — % de lances livres
Jogador Equipa J Marcados %
1 Norianna Haynes CD_ 3 17 63%
2 Joanna Harden CD_ 4 17 89.5%
3 Fall Ndye LOU 4 12 66.7%
4 Alexis Govan BVI 3 12 75%
5 Ashley Wilson ESA 3 11 61.1%
6 Simona Podesvova CAB 4 7 46.7%
1 Joanna Harden CD_ 4 17 89.5%
2 Alexis Govan BVI 3 12 75%
3 Fall Ndye LOU 4 12 66.7%
4 Norianna Haynes CD_ 3 17 63%
5 Ashley Wilson ESA 3 11 61.1%
6 Simona Podesvova CAB 4 7 46.7%
Líderes — % de campo (2P + 3P)
Jogador Equipa J Marcados %
1 Jasmine Crew UNI 4 16 48.5%
2 Norianna Haynes CD_ 3 16 32.7%
3 Michelle Brandão OFC 4 12 40%
4 Mariana Silva OFC 4 10 32.3%
5 Márcia Costa Robalo ESA 3 10 32.3%
6 Marquelle Dent CAB 4 10 31.3%
7 Joanna Harden CD_ 4 9 29%
1 Jasmine Crew UNI 4 16 48.5%
2 Michelle Brandão OFC 4 12 40%
3 Norianna Haynes CD_ 3 16 32.7%
4 Mariana Silva OFC 4 10 32.3%
5 Márcia Costa Robalo ESA 3 10 32.3%
6 Marquelle Dent CAB 4 10 31.3%
7 Joanna Harden CD_ 4 9 29%
Líderes — Ressaltos ofensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Simona Podesvova CAB 4 16 4
2 Inês Ajanovic CAB 4 12 3
3 Norianna Haynes CD_ 3 12 4
4 Tiffany Jones-Smith UNI 4 10 2.5
5 Rosinha Rosário CAB 4 7 1.8
6 Carsidália Silva OFC 4 7 1.8
7 Marion Mazer AFC 4 5 1.3
8 Carla Covane MAR 4 5 1.3
9 Nazaré Lopes CD_ 4 5 1.3
10 Márcia Costa Robalo ESA 3 5 1.7
1 Norianna Haynes CD_ 3 12 4
2 Simona Podesvova CAB 4 16 4
3 Inês Ajanovic CAB 4 12 3
4 Tiffany Jones-Smith UNI 4 10 2.5
5 Rosinha Rosário CAB 4 7 1.8
6 Carsidália Silva OFC 4 7 1.8
7 Márcia Costa Robalo ESA 3 5 1.7
8 Marion Mazer AFC 4 5 1.3
9 Maianca Umabano ESA 3 4 1.3
10 Nazaré Lopes CD_ 4 5 1.3
Líderes — Ressaltos defensivos
Jogador Equipa J Total Média
1 Tiffany Jones-Smith UNI 4 28 7
2 Daina Grazulis BVI 3 18 6
3 Simona Podesvova CAB 4 16 4
4 Norianna Haynes CD_ 3 16 5.3
5 Tamara Milovac UNI 4 15 3.8
6 Inês Ajanovic CAB 4 14 3.5
7 Rosinha Rosário CAB 4 12 3
8 Silvie Fortunato LOU 3 12 4
9 Mariana Silva OFC 4 12 3
10 Joanna Harden CD_ 4 11 2.8
1 Tiffany Jones-Smith UNI 4 28 7
2 Daina Grazulis BVI 3 18 6
3 Norianna Haynes CD_ 3 16 5.3
4 Simona Podesvova CAB 4 16 4
5 Silvie Fortunato LOU 3 12 4
6 Tamara Milovac UNI 4 15 3.8
7 Sara Ressurreição BVI 3 11 3.7
8 Inês Ajanovic CAB 4 14 3.5
9 Layne Murphy ESA 3 10 3.3
10 Rosinha Rosário CAB 4 12 3
Líderes — Ressaltos totais
Jogador Equipa J Total Média
1 Tiffany Jones-Smith UNI 4 38 9.5
2 Simona Podesvova CAB 4 32 8
3 Norianna Haynes CD_ 3 28 9.3
4 Inês Ajanovic CAB 4 26 6.5
5 Daina Grazulis BVI 3 21 7
6 Rosinha Rosário CAB 4 19 4.8
7 Tamara Milovac UNI 4 18 4.5
8 Mariana Silva OFC 4 16 4
9 Carsidália Silva OFC 4 15 3.8
10 Silvie Fortunato LOU 3 14 4.7
1 Tiffany Jones-Smith UNI 4 38 9.5
2 Norianna Haynes CD_ 3 28 9.3
3 Simona Podesvova CAB 4 32 8
4 Daina Grazulis BVI 3 21 7
5 Inês Ajanovic CAB 4 26 6.5
6 Rosinha Rosário CAB 4 19 4.8
7 Márcia Costa Robalo ESA 3 14 4.7
8 Silvie Fortunato LOU 3 14 4.7
9 Tamara Milovac UNI 4 18 4.5
10 Layne Murphy ESA 3 13 4.3
Líderes — Assistências
Jogador Equipa J Total Média
1 Jasmine Crew UNI 4 12 3
2 Inês Ajanovic CAB 4 10 2.5
3 Cíntia França CAB 4 9 2.3
4 Michelle Brandão OFC 4 9 2.3
5 Artemis Afonso MAR 4 9 2.3
6 Marcy Gonçalves MAR 4 9 2.3
7 Leonor Serralheiro ESA 3 8 2.7
8 Filipa Bernardeco CAB 4 7 1.8
9 Susana Lopes AFC 4 7 1.8
10 Catarina Mateus CAB 3 7 2.3
1 Jasmine Crew UNI 4 12 3
2 Leonor Serralheiro ESA 3 8 2.7
3 Inês Ajanovic CAB 4 10 2.5
4 Artemis Afonso MAR 4 9 2.3
5 Marcy Gonçalves MAR 4 9 2.3
6 Catarina Mateus CAB 3 7 2.3
7 Cíntia França CAB 4 9 2.3
8 Michelle Brandão OFC 4 9 2.3
9 Catarina Caldeira BVI 3 6 2
10 Anna Olkhovik UNI 3 6 2
Líderes — Recuperações de bola
Jogador Equipa J Total Média
1 Norianna Haynes CD_ 3 10 3.3
2 Alexis Govan BVI 3 8 2.7
3 Fall Ndye LOU 4 8 2
4 Joanna Harden CD_ 4 8 2
5 Jasmine Crew UNI 4 8 2
6 Márcia Carvalho CD_ 4 8 2
7 Inês Ajanovic CAB 4 7 1.8
8 Michelle Brandão OFC 4 7 1.8
9 Melissa Pereira AFC 4 7 1.8
10 Sara Djassi UNI 4 6 1.5
1 Norianna Haynes CD_ 3 10 3.3
2 Alexis Govan BVI 3 8 2.7
3 Márcia Carvalho CD_ 4 8 2
4 Márcia Costa Robalo ESA 3 6 2
5 Jasmine Crew UNI 4 8 2
6 Fall Ndye LOU 4 8 2
7 Joanna Harden CD_ 4 8 2
8 Michelle Brandão OFC 4 7 1.8
9 Melissa Pereira AFC 4 7 1.8
10 Inês Ajanovic CAB 4 7 1.8
Líderes — Desarmes de lançamento
Jogador Equipa J Total Média
1 Daina Grazulis BVI 3 4 1.3
2 Francisca Braga AFC 4 3 0.8
3 Aurea Mendes BVI 3 3 1
4 Maryam Chermiti UNI 4 2 0.5
5 Nazaré Lopes CD_ 4 2 0.5
6 Catarina Caldeira BVI 3 2 0.7
7 Chanaya Pinto MAR 4 2 0.5
8 Sara Ressurreição BVI 3 2 0.7
9 Rashida Timbilla MAR 4 1 0.3
10 Joana Bernardeco ESA 3 1 0.3
1 Daina Grazulis BVI 3 4 1.3
2 Aurea Mendes BVI 3 3 1
3 Francisca Braga AFC 4 3 0.8
4 Catarina Caldeira BVI 3 2 0.7
5 Sara Ressurreição BVI 3 2 0.7
6 Chanaya Pinto MAR 4 2 0.5
7 Nazaré Lopes CD_ 4 2 0.5
8 Maryam Chermiti UNI 4 2 0.5
9 Rosinha Rosário CAB 4 1 0.3
10 Alice Martins OFC 4 1 0.3
Líderes — Faltas cometidas
Jogador Equipa J Total Média
1 Beatriz Jordão MAR 3 0 0.0
2 Mariana Ferreira ESA 3 0 0.0
3 Melany Monteiro CD_ 4 0 0.0
4 Marta Nunes LOU 3 0 0.0
5 Sara Djassi UNI 4 1 0.3
6 Mariana Coelho AFC 3 1 0.3
7 Inês Pimentel BVI 3 1 0.3
8 Mariana Aguiar BVI 3 1 0.3
9 Irina Roque CD_ 4 1 0.3
10 Maryam Chermiti UNI 4 1 0.3
1 Beatriz Jordão MAR 3 0 0.0
2 Mariana Ferreira ESA 3 0 0.0
3 Marta Nunes LOU 3 0 0.0
4 Melany Monteiro CD_ 4 0 0.0
5 Catarina Moreira CD_ 4 1 0.3
6 Filipa Medeiros UNI 4 1 0.3
7 Maryam Chermiti UNI 4 1 0.3
8 Irina Roque CD_ 4 1 0.3
9 Mariana Aguiar BVI 3 1 0.3
10 Inês Pimentel BVI 3 1 0.3
Líderes — Faltas sofridas
Jogador Equipa J Total Média
1 Norianna Haynes CD_ 3 16 5.3
2 Michelle Brandão OFC 4 13 3.3
3 Alexis Govan BVI 3 12 4
4 Joanna Harden CD_ 4 12 3
5 Inês Ajanovic CAB 4 11 2.8
6 Sara Djassi UNI 4 11 2.8
7 Jasmine Crew UNI 4 11 2.8
8 Fall Ndye LOU 4 10 2.5
9 Ashley Wilson ESA 3 10 3.3
10 Layne Murphy ESA 3 10 3.3
1 Norianna Haynes CD_ 3 16 5.3
2 Alexis Govan BVI 3 12 4
3 Michelle Brandão OFC 4 13 3.3
4 Layne Murphy ESA 3 10 3.3
5 Ashley Wilson ESA 3 10 3.3
6 Sara Ressurreição BVI 3 9 3
7 Joanna Harden CD_ 4 12 3
8 Jasmine Crew UNI 4 11 2.8
9 Sara Djassi UNI 4 11 2.8
10 Inês Ajanovic CAB 4 11 2.8
Líderes — Mais/Menos
Jogador Equipa J Total Média
1 Catarina Moreira CD_ 4 0 0.0
2 Rosinha Rosário CAB 4 0 0.0
3 Alice Martins OFC 4 0 0.0
4 Mariana Coelho LOU 4 0 0.0
5 Filipa Medeiros UNI 4 0 0.0
6 Marion Mazer AFC 4 0 0.0
7 Artemis Afonso MAR 4 0 0.0
8 Marcy Gonçalves MAR 4 0 0.0
9 Chanaya Pinto MAR 4 0 0.0
10 Márcia Carvalho CD_ 4 0 0.0
1 Catarina Moreira CD_ 4 0 0.0
2 Rosinha Rosário CAB 4 0 0.0
3 Alice Martins OFC 4 0 0.0
4 Mariana Coelho LOU 4 0 0.0
5 Filipa Medeiros UNI 4 0 0.0
6 Marion Mazer AFC 4 0 0.0
7 Artemis Afonso MAR 4 0 0.0
8 Marcy Gonçalves MAR 4 0 0.0
9 Chanaya Pinto MAR 4 0 0.0
10 Márcia Carvalho CD_ 4 0 0.0
Líderes — Avaliação
Jogador Equipa J Total Média
1 Tiffany Jones-Smith UNI 4 58 14.5
2 Simona Podesvova CAB 4 49.5 12.4
3 Jasmine Crew UNI 4 48.5 12.1
4 Inês Ajanovic CAB 4 48.5 12.1
5 Norianna Haynes CD_ 3 48.5 16.2
6 Alexis Govan BVI 3 41.5 13.8
7 Viktoryia Pankova BVI 3 40.5 13.5
8 Daina Grazulis BVI 3 35 11.7
9 Artemis Afonso MAR 4 32.5 8.1
10 Sara Djassi UNI 4 31.5 7.9
1 Norianna Haynes CD_ 3 48.5 16.2
2 Tiffany Jones-Smith UNI 4 58 14.5
3 Alexis Govan BVI 3 41.5 13.8
4 Viktoryia Pankova BVI 3 40.5 13.5
5 Simona Podesvova CAB 4 49.5 12.4
6 Jasmine Crew UNI 4 48.5 12.1
7 Inês Ajanovic CAB 4 48.5 12.1
8 Daina Grazulis BVI 3 35 11.7
9 Layne Murphy ESA 3 31 10.3
10 Márcia Costa Robalo ESA 3 29 9.7

Jogadores com 3+ jogos disputados

Todos os Jogos

12 equipas · 24 jogos · 01/10/2016 a 02/10/2016
Lista de jogos
DataCasaRes.ForaInfoLocalLink FPB
01/10 *Sport Lisboa Benfica60 - 21OvarenseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10 *Ovarense19 - 38GDESSA-BarreiroMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10Académico FC34 - 38Lousada UNIT ENERGYJ2 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10AD Vagos45 - 44GDESSA-BarreiroJ2 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10Olivais Coimbra38 - 52GDESSA-BarreiroJ3 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10União Sportiva52 - 34CD Torres NovasJ3 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10 *Boa Viagem-Angra-Açore45 - 47AD VagosMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10União Sportiva46 - 24Olivais CoimbraJ1 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10Sport Lisboa Benfica43 - 31Lousada UNIT ENERGYJ3 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10 *AD Vagos53 - 45Sport Lisboa BenficaMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10CD Torres Novas23 - 41Quinta dos LombosJ2 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10Ovarense23 - 26Académico FCJ3 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10CD Torres Novas38 - 41Académico FCJ1 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10Quinta dos Lombos37 - 41Lousada UNIT ENERGYJ1 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10Boa Viagem-Angra-Açore63 - 31Olivais CoimbraJ2 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10CAB MADEIRA33 - 28União SportivaJ2 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
01/10Boa Viagem-Angra-Açore31 - 39CAB MADEIRAJ1 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
01/10CAB MADEIRA42 - 29Quinta dos LombosJ3 · 1ª FaseMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
02/10Académico FC20 - 45Boa Viagem-Angra-AçoreJ1 · Apuramento 7º/8ºMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
02/10GDESSA-Barreiro52 - 25Lousada UNIT ENERGYJ1 · Apuramento 5º/6ºMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
02/10Sport Lisboa Benfica30 - 38União SportivaJ1 · Apuramento 3º/4ºMultiusos de Gondomar ,Gondomar
02/10Ovarense40 - 21Olivais CoimbraJ1 · Apuramento 11º/12ºMultiusos de Gondomar 1 ,Gondomar
02/10CAB MADEIRA58 - 41AD VagosJ1 · FinalMultiusos de Gondomar ,Gondomar
02/10Quinta dos Lombos39 - 33CD Torres NovasJ1 · Apuramento 9º/10ºMultiusos de Gondomar2 ,Gondomar
← Todas as competições