#8 Rui Pechincha
- PTS
- 1.0
- TR
- 0.0
- AS
- 0.3
- VAL
- -0.2
Médias em 2023-2024 · 3 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | REMAX Évora André Resende | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | -0.2 | 50.0% | 50.0% | - |
| 2022-2023 | REMAX Évora André Resende | 14 | 3.5 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 4.2 | 2.3 | 36.4% | 35.9% | 60.0% |
| 2022-2023 | REMAX Évora André Resende | 1 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -15.0 | 2.5 | 30.0% | 22.2% | - |
| 2021-2022 | REMAX Évora André Resende | 14 | 7.0 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 4.2 | 5.7 | 34.7% | 29.4% | 58.8% |
| 2020-2021 | REMAX Évora /André de Resende | 2 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -10.5 | 4.3 | 15.0% | 17.6% | 100.0% |
| Carreira | 34 | 5.0 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 3.5 | 32.8% | 29.6% | 65.4% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/24 | ● vs SAL | D 72 - 76 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 03/12/23 | ● vs ASC | V 96 - 57 | 11:12 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 |
| 19/11/23 | ● vs SxC | V 69 - 58 | 07:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.5 |
| 30/04/23 | ● @ AR | V 86 - 65 | 16:16 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0.0 |
| 23/04/23 | ● @ AR | D 49 - 64 | 09:47 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0.5 |
| 26/03/23 | ● vs ABA | D 64 - 100 | 19:27 | 8 | 1/1 | 2/9 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 | 2.5 |
| 19/03/23 | ● @ AR | V 80 - 64 | 18:44 | 2 | 0/0 | 0/5 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -12 | -5.5 |
| 05/03/23 | ● @ FCB | D 60 - 67 | 10:33 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 |
| 25/02/23 | ● @ AR | D 59 - 62 | 13:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1.0 |
| 05/02/23 | ● @ AR | D 63 - 99 | 17:05 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1.5 |
| 27/01/23 | ● @ FCB | V 78 - 72 | 06:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3.0 |
| 22/01/23 | ● @ AR | D 43 - 104 | 19:01 | 6 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1.0 |
| 18/12/22 | ● @ AR | D 62 - 67 | 11:56 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 4.0 |
| 08/12/22 | ● @ SxC | D 67 - 69 | 06:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1.5 |
| 25/11/22 | ● @ AR | D 62 - 69 | 07:14 | 7 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 12/11/22 | ● @ CAB | V 107 - 61 | 19:33 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 29 | 2.5 |
| 22/10/22 | ● @ AR | D 30 - 106 | 22:36 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 47 | 8.0 |
| 09/10/22 | ● @ AR | D 43 - 47 | 14:14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 | 4.0 |
| 01/05/22 | ● @ NAC | V 82 - 62 | 16:00 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 2.5 |
| 30/04/22 | ● vs NAC | V 88 - 40 | 25:30 | 4 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 24 | 3.5 |
● Titular