Final 30/04/2023
| Equipa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 17 | 22 | 19 | 65 |
|
|
20 | 15 | 26 | 25 | 86 |
- Local
- Pavilhão EB23 André Resende, Évora
- Público
- 14 espectadores
- Fase
- 2ª Fase
REMAX Évora André Resende
A FPB não publicou estatísticas desta equipa.
Carnide Clube/AWD
| # | Jogador | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ● Gonçalo Marques | 34:53 | 13 | 5/6 | 0/2 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | 19 |
| 7 | ● Gonçalo Soares | 38:29 | 21 | 4/7 | 2/9 | 7/11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 21 | 22 |
| 8 | ● Élton Santos | 22:48 | 8 | 1/4 | 0/3 | 6/9 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | 16 |
| 24 | ● Simone Araújo | 30:17 | 23 | 3/5 | 5/7 | 2/4 | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | 29 |
| 33 | ● Paulo Santos | 18:32 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 9 | Adam Nongo | 23:22 | 9 | 3/11 | 0/1 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 |
| 23 | Manuel Veiga | 14:50 | 6 | 3/7 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 88 | Fábio Oliveira | 16:49 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Total | 86 | 21/45 (46.7%) | 7/25 (28.0%) | 23/37 (62.2%) | 13 | 40 | 53 | 6 | 11 | 14 | 4 | 16 | 24 | – | 98 |
titular · RO ressaltos ofensivos · RD ressaltos defensivos · TR ressaltos totais · AS assistências · RB recuperações de bola · PB perdas de bola · DL desarmes de lançamento · FC faltas cometidas · FS faltas sofridas · VAL avaliação
Oficiais
- Árbitro Principal
- Pedro Carvalho
- Árbitro Auxiliar 1
- António Almeida
- Marcador
- Gonçalo Pascoal
- Cronometrista
- Daniel Prates
- Operador 24"
- Rui Frasco