#88 Sebastião Teixeira
- PTS
- 1.0
- TR
- 0.5
- AS
- 0.0
- VAL
- 1.8
Médias em 2026-2027 · 2 jogos
| Época | Equipa | J | PTS | TR | AS | RB | DL | PB | +/- | VAL | FG% | L3% | LL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Sporting Clube Marinhense | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | - | - | 100.0% |
| 2025-2026 | Sporting Clube Marinhense | 13 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | -2.8 | 0.0 | 25.0% | 0.0% | - |
| 2024-2025 | Leiria | 4 | 2.8 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 28.6% | - | 50.0% |
| 2023-2024 | Leiria | 5 | 5.2 | 3.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | -8.8 | 4.1 | 52.9% | 28.6% | 66.7% |
| 2022-2023 | Leiria | 7 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 12.4 | 11.5 | 48.1% | 0.0% | 28.6% |
| 2021-2022 | Leiria | 5 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 6.2 | 2.4 | 41.7% | - | 33.3% |
| Carreira | 36 | 3.0 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | 44.4% | 18.2% | 45.9% | |
Últimos Jogos
| Data | Adversário | RES | MIN | PTS | L2 | L3 | LL | TR | AS | RB | PB | DL | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26 | ● @ EFC | D 66 - 85 | 01:01 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 |
| 17/10/26 | ● @ CBC | D 66 - 72 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29/03/26 | ● vs SCS | V 87 - 80 | 12:19 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | -1.0 |
| 25/03/26 | ● vs PSC | D 68 - 85 | 10:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0.5 |
| 22/03/26 | ● @ BAC | V 90 - 87 | 08:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.0 |
| 21/03/26 | ● vs BAC | V 72 - 48 | 10:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 1.5 |
| 15/03/26 | ● @ SxC | D 75 - 107 | 05:13 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | -1.0 |
| 08/03/26 | ● @ PSC | D 72 - 81 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29/11/25 | ● vs PAC | V 88 - 81 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22/11/25 | ● vs ABA | V 87 - 77 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15/11/25 | ● @ SCP | D 66 - 90 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 09/11/25 | ● @ EBC | D 74 - 91 | 02:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |
| 01/11/25 | ● @ CAR | V 61 - 55 | 04:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -0.5 |
| 25/10/25 | ● vs EFC | D 64 - 70 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11/10/25 | ● @ PAC | V 71 - 70 | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12/04/25 | ● vs RAA | V 61 - 48 | 13:32 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | -5 | 3.0 |
| 11/04/25 | ● @ VNC | D 51 - 56 | 06:21 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -2.0 |
| 10/04/25 | ● vs BRG | V 74 - 37 | 10:21 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3.0 |
| 10/04/25 | ● @ ALJ | D 55 - 65 | 15:19 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | -4.0 |
| 06/04/24 | ● @ ABC | D 36 - 66 | 13:29 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -11 | 1.5 |
● Titular