Saltar para conteúdo
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
CAR 15 17 10 13 55
SCM 13 13 17 18 61
01/11/2025 · Pavilhão Municipal Bairro Padre Cruz ,Lisboa · 100 espectadores 1ª Fase

Carnide Clube

Estatísticas individuais — Carnide Clube
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
2 Bruno Gomes 21:35 5 2/2 0/2 1/2 1 4 5 0 2 2 0 0 2 -4 8
7 Gonçalo Soares 35:08 16 5/9 0/5 6/7 0 1 1 5 1 2 0 5 8 3 12
22 Daniel Pestana 35:03 8 3/12 0/0 2/2 5 13 18 0 1 3 2 0 1 -4 20
31 Jorge Medina 36:03 15 3/8 2/6 3/4 2 4 6 3 2 4 0 1 4 -8 14
35 Rodrigo Jorge 25:20 3 0/2 1/3 0/0 0 4 4 2 1 1 1 2 0 0 5
9 Tiago Valério 10:21 2 1/1 0/2 0/0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 -4 1
11 Hélder Vaz 17:03 3 1/6 0/2 1/4 3 1 4 0 2 1 1 4 2 -5 0
12 Miguel Bernardo 12:59 0 0/3 0/2 0/0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 -5 -4
29 Manuel Veiga 06:28 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -3 0
34 Mario Delgado 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Daniyil Gorenko 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Luis Raposo 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 55 15/43 (34.9%) 4/24 (16.7%) 13/19 (68.4%) 12 31 43 10 9 17 4 16 17 56

Sporting Clube Marinhense

Estatísticas individuais — Sporting Clube Marinhense
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
8 Luckeny Alberto 40:00 16 3/5 0/4 10/14 0 2 2 2 5 2 0 4 8 6 15
13 Kevin António 24:48 4 2/3 0/1 0/0 1 7 8 2 1 1 0 2 0 -1 11
15 Somachi Agbapu 40:00 14 7/14 0/0 0/0 4 8 12 2 2 1 0 0 0 6 24
20 Simão Fino 34:54 20 7/12 0/5 6/7 0 7 7 1 4 2 3 3 5 10 23
23 Diogo Cunha 18:33 0 0/5 0/3 0/0 1 3 4 0 2 4 1 1 0 5 -5
1 Isaac Silva 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tiago Maia 11:07 2 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 -3
6 Tomás Ludovino 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jorge Guilherme 15:33 5 1/1 1/2 0/0 1 2 3 0 0 3 0 1 0 10 4
9 Helder Teixeira 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pedro Guilherme 10:55 0 0/2 0/3 0/0 3 3 6 0 1 3 0 2 3 -5 1
31 Sebastião Teixeira 04:10 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 -6 0
Total 61 21/45 (46.7%) 1/20 (5.0%) 16/21 (76.2%) 11 32 43 7 15 17 4 17 16 70

Oficiais

Oficiais do jogo
Árbitro Principal Joana Pessoa 187
Árbitro Auxiliar 1 Guilherme Farias 658
Marcador Maria Lima 655
Cronometrista Rosa Cunha 18183
Operador 24" Jéssica Arraiolos 5657
← 1ª Divisão Masculina Ver no site da FPB ↗