Saltar para conteúdo
87 - 63 Final
Resultados por período
Q1 Q2 Q3 Q4 T
GIN 24 21 19 23 87
GDB 23 21 7 12 63
05/03/2022 · Pavilhao Municipal Montemor-o-Velho ,Montemor - o - Velho · 25 espectadores Manutenção Norte

Casino Ginásio

Estatísticas individuais — Casino Ginásio
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
4 João Mota 28:05 15 2/4 3/7 2/3 1 3 4 2 2 2 0 2 2 37 14
5 Jaywaun Washington 25:11 15 7/11 0/0 1/3 3 6 9 2 2 2 0 4 2 17 20
6 Jordan Jackson 36:48 27 9/15 1/6 6/7 1 6 7 6 6 5 2 2 6 21 33
11 Fredileny Muachifi 13:22 5 1/1 1/1 0/0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 11 5
14 Gonçalo Barbosa 26:40 17 3/7 2/4 5/5 5 11 16 1 0 3 1 1 4 18 30
8 Francisco Bento 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Eduardo Pereira 06:28 1 0/1 0/1 1/2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 -3
10 Nelson Danso 06:47 5 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 4
12 Bruno Roxo 17:33 2 1/1 0/0 0/0 3 2 5 0 0 0 0 2 1 -4 8
13 Miguel Jorge 03:12 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
15 Nuno Bonfim 12:37 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 14 1
16 André Silva 23:17 0 0/0 0/2 0/0 0 3 3 1 0 3 0 1 0 10 -1
Total 87 24/43 (55.8%) 8/22 (36.4%) 15/20 (75.0%) 14 32 46 14 11 18 4 17 16 111

GDB Leça CARGOLÂNDIA

Estatísticas individuais — GDB Leça CARGOLÂNDIA
# Jogador MINPTS L2L3LL RORDTRASRBPBDL FCFS+/-VAL
7 Joey Puddister 39:53 6 0/6 1/4 3/4 1 6 7 5 4 4 0 1 2 -22 9
11 Pedro Moreira 35:41 19 6/15 1/4 4/4 2 2 4 1 2 2 0 1 6 -22 15
12 Hugo Gomes 22:30 2 1/6 0/2 0/0 1 1 2 0 0 0 1 1 3 -7 0
32 Fernando Ramos 22:42 3 1/2 0/1 1/1 1 3 4 0 0 4 0 4 1 -16 0
55 Jorge Tomé 08:55 6 3/4 0/0 0/1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 -10 2
3 Ricardo Simões 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rodrigo Moreira 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rodrigo Teixeira 14:25 2 1/3 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 -14 0
8 Luis Salazar 07:31 3 1/4 0/2 1/1 3 1 4 0 0 2 0 1 0 -7 1
13 Rui Marques 14:06 3 0/1 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 -9 1
14 Rui Sousa 34:17 19 2/3 5/11 0/0 2 4 6 1 1 0 0 3 1 -13 20
90 Guilherme Delgado 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 63 15/44 (34.1%) 8/26 (30.8%) 9/11 (81.8%) 11 19 30 7 8 16 1 16 15 48

Oficiais

Oficiais do jogo
Árbitro Principal Luis Costa 353
Cronometrista Ana Domingos 370
Árbitro Auxiliar 1 Renato Mendes 169
Marcador Carina Guimaro 501
Operador 24" Joaquim Costa 57
← 1ª Divisão Masculina Ver no site da FPB ↗